型 号 | NCSF8-600F | NCSF8-800F | NCSF8-1000F | NCSF8-1300F |
料 宽[mm] | 70 ~ 600 | 70 ~ 800 | 70 ~ 1000 | 70 ~ 1300 |
料 厚[mm] | 0.6 ~ 6.0 | |||
大料重[kg] | 5000 | 7000 | ||
卷料内径[mm] | ¢508 | |||
卷料外径[mm] | ¢1500 | |||
大速度[m/min] | 22 | |||
标准送料精度[mm] | ±0.05 | |||
矫正滚轮[mm] | ¢68×9支(上5/下4) | |||
送料滚轮(组) | 1 | |||
背压滚轮(组) | 有 | |||
标准送料高度[mm] | 1200(客户指定)±100 | |||
电源电压 | 220VAC 60HZ/AC380v 50HZ | |||
空 气 压[kg/cm2] | 5 | |||
料架扩张方式 | 油压 | |||
伺服马达[kw] | AC 5.5 | AC 7.5 | AC 11 | |
料架马达[kw] | 2.2 | 3.7 |
型号 | 材料厚度[mm] | ||||||||||||
0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||
送料宽度 [mm] |
NCSF8-600F | 600 | 455 | 363 | 260 | ||||||||
NCSF8-800F | 800 | 457 | 390 | 322 | 260 | ||||||||
NCSF8-1000F | 1000 | 360 | 457 | 385 | 307 | 230 | |||||||
NCSF8-1300F | 1300 | 490 | 357 | 457 | 370 | 290 | 203 |
上一篇:三合一NC电脑精密整平送料机
下一篇:没有了