●厚板三合一送料机技术参数:
型 号 | NCSF8-400 | NCSF8-500 | NCSF8-600 | NCSF8-800 | NCSF8-1000 | NCSF8-1300 | NCSF8-1600 |
料 宽[mm] | 70 ~ 400 | 70 ~ 500 | 70 ~ 600 | 70 ~ 800 | 70 ~ 1000 | 70 ~ 1300 | 70 ~ 1600 |
料 厚[mm] | 0.6 ~ 6.0 | ||||||
大料重[kg] | 3000(5000) | 5000 | 7000(10000) | ||||
卷料内径[mm] | ¢508 | ||||||
卷料外径[mm] | ¢1400 | ||||||
大速度[m/min] | 22 | ||||||
标准送料精度[mm] | ±0.2 | ||||||
矫正滚轮[mm] | ¢68×7支(上4/下3) | ||||||
送料滚轮(组) | 1 | ||||||
背压滚轮(组) | 有 | ||||||
标准送料高度[mm] | 1200±100 | ||||||
电源电压 | 220VAC 60HZ/AC380v 50HZ | ||||||
空 气 压[kg/cm2] | 5 | ||||||
料架扩张方式 | 油压 | ||||||
伺服马达[kw] | AC 5.5 | AC 7.5 | AC 11 | ||||
料架马达[kw] | 2.2 | 3.7(5.5) |
型号 | 材料厚度[mm] | ||||||||||||
0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||
送料宽度 [mm] |
NCSF8-400 | 400 | 293 | 203 | |||||||||
NCSF8-500 | 500 | 361 | 293 | 203 | |||||||||
NCSF8-600 | 600 | 457 | 361 | 293 | 203 | ||||||||
NCSF8-800 | 800 | 457 | 361 | 293 | 203 | ||||||||
NCSF8-1000 | 1000 | 714 | 457 | 361 | 293 | 203 | |||||||
NCSF8-1300 | 1300 | 933 | 714 | 457 | 361 | 293 | 203 | ||||||
NCSF8-1600 | 1600 | 1170 | 933 | 714 | 457 | 361 | 293 | 203 |
上一篇:没有了
下一篇:中板三合一送料机